Ilu ludzi odwiedza pracazambrow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
48
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
658
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
280
267 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
315
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
11 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili3 820
wejść na strony WWW3 820
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 280 | 267 | 315 | 0 | 11 | 20,6 | 3 134 | 2 761 | 4 113 | 1 093 | 68 | 3 376 |
| Sierpień | 514 | 507 | 589 | – | – | – | 2 893 | 2 348 | 4 071 | 646 | 81 | 4 638 |
| Lipiec | 2 775 | 2 721 | 2 886 | – | – | – | 11 791 | 8 573 | 16 954 | 1 085 | 125 | 2 879 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 492 | 2 316 | 2 821 | 1 118 | 103 | 2 568 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 638 | 2 758 | 4 248 | 525 | 7 | 3 702 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 006 | 3 215 | 4 740 | 691 | 8 | 15 168 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 015 | 3 456 | 6 011 | 675 | 3 | 18 062 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 380 | 967 | 2 844 | 851 | 70 | 11 213 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 015 | 1 705 | 3 219 | 948 | 39 | 14 396 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 584 | 2 951 | 5 585 | 840 | 1 | 18 735 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 4 735 | 3 361 | 5 090 | 1 001 | 84 | 14 305 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 368 | 2 940 | 4 787 | 970 | 95 | 10 606 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 362 | 2 505 | 5 694 | 846 | 4 | 11 017 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 151 | 8 229 | 11 943 | 896 | 23 | 10 544 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 862 | 1 157 | 2 385 | 1 288 | 22 | 11 157 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 011 | 1 154 | 2 459 | 2 020 | 4 | 9 772 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 229 | 1 439 | 3 742 | 2 769 | 46 | 11 545 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 649 | 1 663 | 3 448 | 5 309 | 121 | 21 359 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 212 | 1 405 | 2 551 | 973 | 59 | 11 427 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 881 | 1 395 | 18 596 | 549 | 57 | 12 330 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 932 | 1 338 | 3 654 | 292 | 87 | 34 226 |
267 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracazambrow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy